Nielegalne wysypiska w kujawsko-pomorskim
Publikujemy listę nielegalnych wysypisk w naszym województwie.
Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia o utajnionej liście 768 nielegalnych wysypisk śmieci odkrytych przez inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). Informacje o nielegalnych składowiskach odpadów przedstawiło w grudniu Ministerstwo Środowiska podczas poselskiej komisji ochrony środowiska. Jednak ani ministerstwo, ani GIOŚ, nie chcieli podać dokładnych lokalizacji.
O miejsca, w których składuje się nielegalnie odpady zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy [WNIOSEK]. Chcieliśmy ustalić, czy takie wysypiska znajdują się na terenie naszego miasta oraz na terenie województwa. Czy są zlokalizowane na zielonych terenach i czy mają wpływ na stan przyrody oraz drzew. Poniżej lista, którą otrzymaliśmy [POBIERZ]:
powiat | miejscowość | adres/lokalizacja | |
1 | brodnicki | Jabłonowo Pomorskie | Konojady, działka o nr ew. 271/1 |
2 | bydgoski | Nowa Wieś Wielka | Tarkowo Dolne, działka o nr ew. 74/22, 74/23 |
3 | chełmiński | Lisewo | Pniewite działka o nr ew. 206/6 |
4 | chełmiński | Papowo Biskupie | Jeleniec, działka o nr ew. 92/7 |
5 | inowrocławski | Inowrocław | Dulsk 5 |
6 | inowrocławski | Inowrocław | Dulsk 11 (dz. o nr ewid. 10/4) |
7 | inowrocławski | Kruszwica | Polanowice, dz. nr 20/8 |
8 | inowrocławski | Gniewkowo | Godzięba dz. Nr 11/3, 85/1 |
9 | lipnowski | Lipno | Suradowo 68/4, 69/4, 67/4, 72, 66/6 |
10 | lipnowski | Lipno | Złotopole 39a, działka o nr ew. 305/15 |
11 | lipnowski | Dobrzyń n. Wisłą | Krępa, działka nr 8 |
12 | mogileński | Mogilno | Wszedzień 20, działka o nr ew. 111, 112 |
13 | mogileński | Jeziora Wielkie | Kożuszkowo, dz. o nr ewid. 122/1 |
14 | mogileński | Jeziora Wielkie | Siedlimowo, Działka o nr ewid. 28/7 i 35/9 |
15 | mogileński | Strzelno | dz. nr 121/10, obręb 0004 Bronisław |
16 | mogileński | Mogilno | Marcinkowo |
17 | nakielski | Nakło nad Notecią | Potulice |
18 | nakielski | Kcynia | Dziewierzewo, działka o nr ew. 549/9 |
19 | radziejowski | Radziejów | Czołówek działka o nr ew. 11/17 |
20 | rypiński | Rogowo | Nowy Kobrzyniec działka o nr ew. 187/2 |
21 | sępoleński | Sośno | Skoraczewo 29, działka o nr ew. 228/1 |
22 | toruński | Toruń | Włocławska 325 (działka ew. 98/3) |
23 | włocławski | Fabianki | Nasiegniewo, działka nr 446/2 |
24 | włocławski | Fabianki | Cyprianka, działka nr 108/2 |
25 | żniński | Janowiec Wlkp. | ul. Nowa 1, Janowiec Wielkopolski, działka o nr ew. 548/5 |
26 | toruński | Chełmża | ul. Dworcowa 30a, działka nr 14/3, 14/4 |
27 | nakielski | Nakło nad Notecią | ul. Powstańców Wielkopolskich 9, Trzeciewnica, Nakło nad Notecią |
28 | świecki | Dragacz | Dolna Grupa, teren działki o numerze ew. 132/10 |
29 | lipnowski | Lipno | Złotopole 39a, działki o nr ew. 305/11,305/14, 305/15, 305/16,305/17, 233/3 |
30 | lipnowski | Wielgie | Suradówek 49, działka 416/2 |
31 | lipnowski | Chrostkowo | Nowa Wieś, działki nr 207, 190 |
32 | lipnowski | Rogowo | Huta Chojno, działka nr 140/3 |
33 | chełmiński | Unisław | ul. Żwirki i Wigury, działka 1164/11 |
34 | chełmiński | Unisław | Raciniewo, ul. Dębowa |
35 | toruński | Zławieś Wielka | Cichoradz 18, Rzęczkowo |
36 | lipnowski | Okrąg | Okrąg 62 (działka o nr ewid. 9/1) |
37 | bydgoski | Sicienko | Strzelewo |
Nielegalnie składowane śmieci to poważne zagrożenie dla ludzi i przyrody. Zanieczyszczają glebę, a wraz z deszczówką mogą przenikać w głąb ziemi. Jeżeli w śmieciach znajdują się metale ciężkie skażeniu ulega nie tylko gleba, ale również rośliny i grzyby rosnące obok składowiska. Śmieci stanowią niebezpieczną pułapkę dla zwierząt – mogą je ranić, utrudnić przemieszczanie się, uwięzić w potrzasku. Rozkładające się śmieci wpływają także na cykl wegetacyjny roślin, często go spowalniając. By trwale zanieczyścić 1m3 gleby wystarczy jedna mała bateria.
Sprawie będziemy się dalej przyglądać.
Zdjęcie tytułowe: By I, Pleple2000, CC BY-SA 3.0, Link